湖北省教育考试院 -九游会ag

你的位置:九游会ag-j9九游会登录 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文

    2022年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(广播电视编导)
    来源:湖北省教育考试院 日期:2022/1/25


    科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
    42 广播电视编导 249分及以上 53 53
    42 广播电视编导 248 16 69
    42 广播电视编导 247 15 84
    42 广播电视编导 246 25 109
    42 广播电视编导 245 34 143
    42 广播电视编导 244 35 178
    42 广播电视编导 243 26 204
    42 广播电视编导 242 44 248
    42 广播电视编导 241 45 293
    42 广播电视编导 240 39 332
    42 广播电视编导 239 52 384
    42 广播电视编导 238 50 434
    42 广播电视编导 237 57 491
    42 广播电视编导 236 74 565
    42 广播电视编导 235 67 632
    42 广播电视编导 234 63 695
    42 广播电视编导 233 79 774
    42 广播电视编导 232 65 839
    42 广播电视编导 231 91 930
    42 广播电视编导 230 89 1019
    42 广播电视编导 229 81 1100
    42 广播电视编导 228 94 1194
    42 广播电视编导 227 80 1274
    42 广播电视编导 226 84 1358
    42 广播电视编导 225 111 1469
    42 广播电视编导 224 100 1569
    42 广播电视编导 223 98 1667
    42 广播电视编导 222 80 1747
    42 广播电视编导 221 92 1839
    42 广播电视编导 220 94 1933
    42 广播电视编导 219 88 2021
    42 广播电视编导 218 86 2107
    42 广播电视编导 217 79 2186
    42 广播电视编导 216 80 2266
    42 广播电视编导 215 61 2327
    42 广播电视编导 214 85 2412
    42 广播电视编导 213 56 2468
    42 广播电视编导 212 61 2529
    42 广播电视编导 211 80 2609
    42 广播电视编导 210 46 2655
    42 广播电视编导 209 47 2702
    42 广播电视编导 208 38 2740
    42 广播电视编导 207 49 2789
    42 广播电视编导 206 47 2836
    42 广播电视编导 205 41 2877
    42 广播电视编导 204 32 2909
    42 广播电视编导 203 27 2936
    42 广播电视编导 202 17 2953
    42 广播电视编导 201 26 2979
    42 广播电视编导 200 25 3004
    42 广播电视编导 199 38 3042
    42 广播电视编导 198 17 3059
    42 广播电视编导 197 20 3079
    42 广播电视编导 196 11 3090
    42 广播电视编导 195 15 3105
    42 广播电视编导 194 14 3119
    42 广播电视编导 193 9 3128
    42 广播电视编导 192 12 3140
    42 广播电视编导 191 12 3152
    42 广播电视编导 190 6 3158
    42 广播电视编导 189 5 3163
    42 广播电视编导 188 10 3173
    42 广播电视编导 187 6 3179
    42 广播电视编导 186 4 3183
    42 广播电视编导 185 3 3186
    42 广播电视编导 184 1 3187
    42 广播电视编导 183 2 3189
    42 广播电视编导 182 2 3191
    42 广播电视编导 181 1 3192
    42 广播电视编导 180 4 3196
    42 广播电视编导 179 2 3198
    42 广播电视编导 178 1 3199
    42 广播电视编导 177 4 3203
    42 广播电视编导 176 3 3206
    42 广播电视编导 175 1 3207
    42 广播电视编导 173 2 3209
    42 广播电视编导 172 1 3210
    42 广播电视编导 169 1 3211
    42 广播电视编导 168 3 3214
    42 广播电视编导 167 1 3215
    42 广播电视编导 165 2 3217
    42 广播电视编导 155 2 3219
    42 广播电视编导 152 1 3220
    42 广播电视编导 148 1 3221
    42 广播电视编导 147 1 3222
    42 广播电视编导 143 2 3224
    42 广播电视编导 140 2 3226
    42 广播电视编导 138 1 3227
    42 广播电视编导 131 2 3229
    42 广播电视编导 130 1 3230
    42 广播电视编导 124 1 3231
    42 广播电视编导 122 1 3232
    42 广播电视编导 115 1 3233
    42 广播电视编导 110 1 3234
    42 广播电视编导 109 1 3235
    42 广播电视编导 104 1 3236
    42 广播电视编导 88 1 3237
    42 广播电视编导 85 1 3238
    42 广播电视编导 78 1 3239
    42 广播电视编导 61 1 3240
    42 广播电视编导 18 1 3241
    42 广播电视编导 0 38 3279













 
网站地图