湖北省教育考试院 -九游会ag

你的位置:九游会ag-j9九游会登录 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文

    2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (广播电视编导)
    来源:湖北省教育考试院 日期:2021/1/30


    科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
    42 广播电视编导 253分及以上 54 54
    42 广播电视编导 252 15 69
    42 广播电视编导 251 19 88
    42 广播电视编导 250 21 109
    42 广播电视编导 249 16 125
    42 广播电视编导 248 23 148
    42 广播电视编导 247 30 178
    42 广播电视编导 246 30 208
    42 广播电视编导 245 36 244
    42 广播电视编导 244 27 271
    42 广播电视编导 243 39 310
    42 广播电视编导 242 29 339
    42 广播电视编导 241 37 376
    42 广播电视编导 240 38 414
    42 广播电视编导 239 44 458
    42 广播电视编导 238 39 497
    42 广播电视编导 237 63 560
    42 广播电视编导 236 54 614
    42 广播电视编导 235 57 671
    42 广播电视编导 234 38 709
    42 广播电视编导 233 43 752
    42 广播电视编导 232 62 814
    42 广播电视编导 231 51 865
    42 广播电视编导 230 58 923
    42 广播电视编导 229 58 981
    42 广播电视编导 228 55 1036
    42 广播电视编导 227 60 1096
    42 广播电视编导 226 49 1145
    42 广播电视编导 225 45 1190
    42 广播电视编导 224 55 1245
    42 广播电视编导 223 55 1300
    42 广播电视编导 222 61 1361
    42 广播电视编导 221 64 1425
    42 广播电视编导 220 53 1478
    42 广播电视编导 219 43 1521
    42 广播电视编导 218 62 1583
    42 广播电视编导 217 44 1627
    42 广播电视编导 216 47 1674
    42 广播电视编导 215 47 1721
    42 广播电视编导 214 44 1765
    42 广播电视编导 213 40 1805
    42 广播电视编导 212 39 1844
    42 广播电视编导 211 36 1880
    42 广播电视编导 210 31 1911
    42 广播电视编导 209 44 1955
    42 广播电视编导 208 40 1995
    42 广播电视编导 207 26 2021
    42 广播电视编导 206 31 2052
    42 广播电视编导 205 35 2087
    42 广播电视编导 204 17 2104
    42 广播电视编导 203 23 2127
    42 广播电视编导 202 23 2150
    42 广播电视编导 201 20 2170
    42 广播电视编导 200 16 2186
    42 广播电视编导 199 21 2207
    42 广播电视编导 198 15 2222
    42 广播电视编导 197 11 2233
    42 广播电视编导 196 9 2242
    42 广播电视编导 195 11 2253
    42 广播电视编导 194 12 2265
    42 广播电视编导 193 8 2273
    42 广播电视编导 192 15 2288
    42 广播电视编导 191 11 2299
    42 广播电视编导 190 6 2305
    42 广播电视编导 189 9 2314
    42 广播电视编导 188 6 2320
    42 广播电视编导 187 4 2324
    42 广播电视编导 186 7 2331
    42 广播电视编导 185 5 2336
    42 广播电视编导 184 3 2339
    42 广播电视编导 183 3 2342
    42 广播电视编导 182 7 2349
    42 广播电视编导 181 1 2350
    42 广播电视编导 180 5 2355
    42 广播电视编导 179 3 2358
    42 广播电视编导 178 1 2359
    42 广播电视编导 177 1 2360
    42 广播电视编导 176 2 2362
    42 广播电视编导 175 1 2363
    42 广播电视编导 174 1 2364
    42 广播电视编导 173 1 2365
    42 广播电视编导 171 1 2366
    42 广播电视编导 170 2 2368
    42 广播电视编导 169 1 2369
    42 广播电视编导 163 1 2370
    42 广播电视编导 161 1 2371
    42 广播电视编导 156 1 2372
    42 广播电视编导 152 1 2373
    42 广播电视编导 146 1 2374
    42 广播电视编导 132 1 2375
    42 广播电视编导 129 1 2376
    42 广播电视编导 125 1 2377
    42 广播电视编导 122 1 2378
    42 广播电视编导 119 1 2379
    42 广播电视编导 118 2 2381
    42 广播电视编导 116 2 2383
    42 广播电视编导 114 2 2385
    42 广播电视编导 111 1 2386
    42 广播电视编导 109 1 2387
    42 广播电视编导 108 1 2388
    42 广播电视编导 104 2 2390
    42 广播电视编导 102 1 2391
    42 广播电视编导 98 1 2392
    42 广播电视编导 97 1 2393
    42 广播电视编导 90 1 2394
    42 广播电视编导 87 1 2395
    42 广播电视编导 86 1 2396
    42 广播电视编导 83 1 2397
    42 广播电视编导 80 1 2398
    42 广播电视编导 22 1 2399
    42 广播电视编导 7 1 2400
    42 广播电视编导 5 1 2401
    42 广播电视编导 0 31 2432













 
网站地图