湖北省2017年普通高校招收高水平运动队测试考生信息公示——湖北省教育考试院-九游会ag

湖北省2017年普通高校招收高水平运动队测试考生信息公示

发布日期:2017/1/19 来源:湖北省教育考试院
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
1 1 17420102140001 李子杨 19990607 武汉市第二中学 篮球 一级
2 2 17420102140003 李奕昕 19990316 武汉市第二中学 篮球 一级
3 3 17420102140010 陈昊醒 19980612 武汉市第二中学 篮球 一级
4 4 17420103110082 蔡萌 19990405 武汉市第一中学 篮球 一级
5 5 17420103110085 陈哲航 19981221 武汉市第一中学 篮球 一级
6 6 17420103110088 冯润森 19990103 武汉市第一中学 篮球 一级
7 7 17421002143004 胡宇霄 19991210 湖北省沙市中学 篮球 一级
8 8 17421002143006 陈孝轩 19990820 湖北省沙市中学 篮球 一级
9 9 17421002143007 刘良成 19990120 湖北省沙市中学 篮球 一级
10 10 17420107110106 成睿 19991229 武汉市武钢三中 篮球 一级
11 11 17420107110159 周亚丽 19980406 武钢三中国际部 篮球 一级
12 12 17420501140020 谢净羽 19990413 宜昌市第一中学 篮球 一级
13 13 17420501140022 李思锶 19990220 宜昌市第一中学 篮球 一级
14 14 17420501140023 陈可卿 19990203 宜昌市第一中学 篮球 一级
15 15 17420501140142 宋芙蓉 19991203 宜昌市招办报名其他学校 篮球 一级
16 16 17420102140006 李成玉 19990306 武汉市第二中学 篮球 二级
17 17 17420102140007 余智康 19990621 武汉市第二中学 篮球 二级
18 18 17420102140014 李斯浩 19990830 武汉市第六中学 篮球 二级
19 19 17420102140017 周志宇 19990423 武汉市第六中学 篮球 二级
20 20 17420102140019 刘乐 19980115 武汉市第六中学 篮球 二级
21 21 17420103110081 李卓恒 19981009 武汉市第一中学 篮球 二级
22 22 17420103110083 张千祥 19990108 武汉市第一中学 篮球 二级
23 23 17420103140042 杨张弛 19990601 江汉区其他人员 篮球 二级
24 24 17420106140001 孙毓博 19981201 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
25 25 17420106140005 黄宇君 19990406 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
26 26 17420106140014 张浩 19991220 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
27 27 17420106140016 窦智韬 19980930 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
28 28 17420106140034 曾逸夫 19990707 武汉市第十五中学 篮球 二级
29 29 17420106140036 吴博程 19991013 武汉市第十五中学 篮球 二级
30 30 17420106140039 习子旻 19990831 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
31 31 17420106180001 徐笑天 19990212 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
32 32 17420106180075 余梦祺 19990124 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
33 33 17420107140020 张涵智 19990817 武汉市钢城第十四中学 篮球 二级
34 34 17420107140023 贺张智 19990831 武汉市钢城第十四中学 篮球 二级
35 35 17420111110004 卓伟凡 19981202 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
36 36 17420111110007 刘旭恒 19990203 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
37 37 17420201110989 陈家雄 19990621 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
38 38 17420201111024 马可 19990111 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
39 39 17420201111025 蔡光宇 19990802 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
40 40 17420201151860 董国梁 19981102 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
41 41 17420201151946 伍添辰 20000801 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
42 42 17420201151993 黄志强 19980714 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
43 43 17420301111284 舒瑞达 19990323 十堰市第二中学 篮球 二级
44 44 17420301111290 杨伟涵 19990410 十堰市第二中学 篮球 二级
45 45 17420301111295 赵雨昊 19990827 十堰市第二中学 篮球 二级
46 46 17420301130324 孟子源 19990615 十堰市第二中学 篮球 二级
47 47 17420301140126 胡天 19991104 十堰市第二中学 篮球 二级
48 48 17420301140128 程翱祺 19990620 十堰市第二中学 篮球 二级
49 49 17420301140257 方泽 19980224 十堰市车城高级中学 篮球 二级
50 50 17420301150814 贾商洋 19990211 十堰市第一中学 篮球 二级
51 51 17420301153481 陈士捷 20000501 十堰市柳林中学 篮球 二级
52 52 17420501140001 董宇航 19990823 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
53 53 17420501140002 杜书源 19990403 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
54 54 17420501140003 季正芃 19990221 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
55 55 17420501140004 李翔宇 19981031 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
56 56 17420501140006 柳阳豪 19990621 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
57 57 17420501140026 张伟豪 19980226 宜昌市第一中学 篮球 二级
58 58 17420501140035 鲍锦秋 19980803 葛洲坝中学 篮球 二级
59 59 17420501180001 宋伊凡 19990403 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
60 60 17420501180008 臧泽鑫 19981227 宜昌市第一中学 篮球 二级
61 61 17420601114552 周少杰 19980107 襄阳市第二十四中学 篮球 二级
62 62 17420601152012 刘伊健 19990116 襄阳市第四中学 篮球 二级
63 63 17420801110118 韩冬 19971123 荆门市龙泉中学 篮球 二级
64 64 17420801110126 杨洋 19990428 荆门市龙泉中学 篮球 二级
65 65 17420801140093 傅泽宇 19990517 荆门市金龙泉实验学校 篮球 二级
66 66 17420801150291 丁一凡 19990624 荆门市龙泉中学 篮球 二级
67 67 17420801150656 陈昊鹏 19990617 荆门市龙泉中学 篮球 二级
68 68 17420902152512 王子亨 19990613 孝感市外国语学校黄陂路高级中学 篮球 二级
69 69 17421126140098 汤帅 19990925 蕲春县第一高级中学 篮球 二级
70 70 17420104110280 林子君 19991021 武汉市第二十六中学 篮球 二级
71 71 17420104110285 郭丽丽 19990916 武汉市第二十六中学 篮球 二级
72 72 17420104110314 范文婷 19990528 武汉市第二十六中学 篮球 二级
73 73 17420104140026 侯雯妮 19990503 武汉市第二十六中学 篮球 二级
74 74 17420106140003 张婧 19981123 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
75 75 17420106140007 田紫星 19990214 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
76 76 17420106140009 刘佳欣 19990327 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
77 77 17420201140091 陈珂 19991022 黄石市体育运动学校 篮球 二级
78 78 17420301140073 雷雅斐 19990723 十堰市东风高级中学 篮球 二级
79 79 17420301140077 柯孜璇 19990311 十堰市东风高级中学 篮球 二级
80 80 17420301180081 张雨寒 19990116 十堰市东风高级中学 篮球 二级
81 81 17420301180082 范心琳 19981113 十堰市东风高级中学 篮球 二级
82 82 17420301180083 马晨 19981221 十堰市东风高级中学 篮球 二级
83 83 17420501140024 李滢柯 19991026 宜昌市第一中学 篮球 二级
84 84 17420501140043 傅严媛 19981231 葛洲坝中学 篮球 二级
85 85 17420601110914 余怡萍 19990304 襄阳市第四中学 篮球 二级
86 86 17420601110928 魏嘉宝 19990426 襄阳市第四中学 篮球 二级
87 87 17420902110953 阮利沙 19980118 湖北航天中学 篮球 二级
88 88 17420902140010 魏敏 19990629 孝感市启环寄宿学校 篮球 二级
89 89 17420902140012 陈亦菲 19990318 孝感市启环寄宿学校 篮球 二级
90 90 17420902140086 徐家欢 19970401 孝南区教育考试中心 篮球 二级
91 91 17420902140096 李雪 19991027 孝感市职业中等专业学校 篮球 二级
92 92 17429501140117 汤佳璇 19990309 湖北省潜江中学 篮球 二级
93 93 17429501140119 李新美 19980505 湖北省潜江中学 篮球 二级
94 94 17429501140120 张亦晨 20000206 湖北省潜江中学 篮球 二级
95 95 17429501140121 周书羽 19990619 湖北省潜江中学 篮球 二级
96 96 17429501140122 王宇威 19990705 湖北省潜江中学 篮球 二级
97 1 17420103140003 黄喆 19990729 武汉市第七中学 排球 一级
98 2 17420103140009 徐露 19990210 武汉市第七中学 排球 一级
99 3 17420103140014 冯法照 19990403 武汉市第七中学 排球 一级
100 4 17420103140015 吴朋 19990316 武汉市第七中学 排球 一级
101 5 17420115140033 舒堃 19980604 武汉市江夏实验高级中学 排球 一级
102 6 17420115140036 江昕 19990202 武汉市江夏实验高级中学 排球 一级
103 7 17420115140051 戈少文藤 19990710 武汉市江夏实验高级中学 排球 一级
104 8 17420501140032 彭文泰 19990531 葛洲坝中学 排球 一级
105 9 17420601110915 宋博文 19981010 襄阳市第四中学 排球 一级
106 10 17420601110916 占宇航 19981216 襄阳市第四中学 排球 一级
107 11 17420601110926 王俊 19980408 襄阳市第四中学 排球 一级
108 12 17420601110931 曹世杰 19990801 襄阳市第四中学 排球 一级
109 13 17421022140087 瞿宗保 19990102 公安县博雅中学 排球 一级
110 14 17420601114471 董易林 19990630 襄阳市第二十四中学 排球 二级
111 15 17420601140031 王嘉康 19990905 襄阳市第四中学 排球 二级
112 16 17420501140047 桂欣璇 19990810 宜昌市第二中学 排球 二级
113 17 17420501140049 浦子怡 19980828 宜昌市第二中学 排球 二级
114 18 17420501140050 易子樱 20011205 宜昌市第二中学 排球 二级
115 1 17420102140002 吕季 19981208 武汉市第二中学 足球 一级
116 2 17420102140044 刘晓轩 19971130 江岸区社会人员 足球 一级
117 3 17420103140023 余河霖 19990711 武汉市第十二中学 足球 一级
118 4 17420103140024 田延森 19980113 武汉市第十二中学 足球 一级
119 5 17420103140025 李汉生 19991025 武汉市第十二中学 足球 一级
120 6 17420103140027 呼盟臻 19990128 武汉市第十二中学 足球 一级
121 7 17420103140028 艾新宇 19990914 武汉市第十二中学 足球 一级
122 8 17420103140030 周淼 19980922 武汉市第十二中学 足球 一级
123 9 17420103140031 刘远航 19990404 武汉市第十二中学 足球 一级
124 10 17420103140062 吴怡凡 19970926 武汉市第十二中学 足球 一级
125 11 17420104130388 吴家骏 19981117 武汉市太平洋路高级中学 足球 一级
126 12 17420104990119 杜成 19980629 乔口区其他学校 足球 一级
127 13 17420111110001 陈业铭 19981212 武汉市洪山高级中学 足球 一级
128 14 17420111140081 王卓 19990720 湖北省体育运动学校 足球 一级
129 15 17420111140286 陈洋 19990909 湖北省体育运动学校 足球 一级
130 16 17420601140001 王文松 19970210 湖北省体育运动学校 足球 一级
131 17 17420601140002 王文柏 19970210 湖北省体育运动学校 足球 一级
132 18 17420902150290 陈子威 20000229 孝感高级中学 足球 一级
133 19 17421083140104 万燚 19980127 洪湖市育才学校 足球 一级
134 20 17420984110363 钱依 19971113 武汉市第一职业教育中心 足球 一级
135 21 17420102140041 秦志雄 19980210 江岸区社会人员 足球 二级
136 22 17420103140020 孙智勇 19981117 武汉市第十二中学 足球 二级
137 23 17420103140026 谢天毅 19980420 武汉市第十二中学 足球 二级
138 24 17420103140032 王子旭 19990118 武汉市第十二中学 足球 二级
139 25 17420103140033 杨佳豪 19990717 武汉市第十二中学 足球 二级
140 26 17420104140006 程世雄 19991017 武汉市第四中学 足球 二级
141 27 17420104140008 龙宇 19990828 武汉市第四中学 足球 二级
142 28 17420104140009 吕培进 19990401 武汉市第四中学 足球 二级
143 29 17420104140010 王壮 19980927 武汉市第四中学 足球 二级
144 30 17420104140011 徐傲 19990604 武汉市第四中学 足球 二级
145 31 17420104140012 严嘉奇 19990417 武汉市第四中学 足球 二级
146 32 17420104140014 胡一凡 19990108 武汉市第四中学 足球 二级
147 33 17420104140016 韩佳骁 19990812 武汉市第四中学 足球 二级
148 34 17420104140017 刘品睿 19990507 武汉市第四中学 足球 二级
149 35 17420104140019 叶生 19990922 武汉市第四中学 足球 二级
150 36 17420104140038 谢明 19990116 武汉市第四十三中学 足球 二级
151 37 17420104150377 万一凡 19990623 武汉市第四中学 足球 二级
152 38 17420106140020 张昕旻 19990910 武汉中学 足球 二级
153 39 17420106140026 胡广垠 19990106 武汉市第十四中学 足球 二级
154 40 17420106140027 刘全 19990411 武汉市第十四中学 足球 二级
155 41 17420106150216 汤昕宇 19990812 华中师范大学第一附属中学 足球 二级
156 42 17420201110185 陶宇 19971108 黄石市第七中学 足球 二级
157 43 17420201140077 石吉康进 19990128 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
158 44 17420201140079 罗宸 19981018 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
159 45 17420201152194 刘泓皓 19990421 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
160 46 17420501140015 孙宇 19981210 宜昌市第一中学 足球 二级
161 47 17420501140033 陈章哲 19990819 葛洲坝中学 足球 二级
162 48 17420501140042 陈锐锋 19990207 葛洲坝中学 足球 二级
163 49 17420501180004 童逸凡 19981223 湖北省宜昌市夷陵中学 足球 二级
164 50 17420501180009 文一舟 19990228 葛洲坝中学 足球 二级
165 51 17420902140083 胡正豪 19970421 孝南区第三高级中学 足球 二级
166 52 17421002111003 陈燕京 19990112 荆州市沙市第一中学 足球 二级
167 53 17421002151062 姚子豪 19990806 荆州市沙市第一中学 足球 二级
168 54 17421002151156 周明坤 19981102 荆州市沙市第一中学 足球 二级
169 55 17421002153905 付亚洲 19990201 湖北省沙市中学 足球 二级
170 56 17421003140016 邵哲夫 19971103 荆州市北门中学 足球 二级
171 57 17421102110569 冯立川 19980503 黄冈市黄州区第一中学 足球 二级
172 58 17421202110343 乐安 19990107 鄂南高中 足球 二级
173 59 17421202110494 王泽豪 19990226 鄂南高中 足球 二级
174 60 17421202130085 邬邦振 19990206 鄂南高中 足球 二级
175 61 17421202150998 张昊宇 19990409 鄂南高中 足球 二级
176 62 17421202151063 刘晓博 19980512 鄂南高中 足球 二级
177 63 17421202151371 顾谦 19990706 鄂南高中 足球 二级
178 64 17421202151778 雷克韩 19991107 鄂南高中 足球 二级
179 65 17421202151924 冯思航 19990423 鄂南高中 足球 二级
180 66 17420601140246 刘梦玥 19971002 襄阳市第二十四中学 足球 二级
181 67 17429501151277 杨雪琪 20000101 江汉油田广华中学 足球 二级
182 1 17420102151952 陈纪源 19990414 武汉市二十中学 乒乓球 一级
183 2 17420105140019 龚源欣 19981120 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
184 3 17420106111185 黄柏 19970116 江岸区其它普通高中学校 乒乓球 一级
185 4 17420501140005 乐抒 19990115 湖北省宜昌市夷陵中学 乒乓球 一级
186 5 17420701140061 陈之凡 19990221 鄂州市社会青年 乒乓球 一级
187 6 17420982140029 涂志颖 20001011 洪山区社会青年  乒乓球 一级
188 7 17421002153832 黄山松 19990121 湖北省沙市中学国际部 乒乓球 一级
189 8 17420103110283 叶咏清 20010421 武汉外国语学校国际部 乒乓球 一级
190 9 17420105140032 蒋文暄 20010712 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
191 10 17420106111166 梁哲 19980923 武昌实验寄宿学校 乒乓球 一级
192 11 17420106140012 李思瑾 20010423 华中师范大学第一附属中学 乒乓球 一级
193 12 17420111140332 蔡江南 19990322 洪山区社会青年       乒乓球 一级
194 13 17420113140033 尹其琪 19990114 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
195 14 17420301110980 刘越洋 19990225 十堰市东风高级中学 乒乓球 一级
196 15 17421102111038 涂珺婉 19990910 黄冈市黄州区西湖中学 乒乓球 一级
197 16 17421202140128 冯晶晶 19990726 青龙山高中 乒乓球 一级
198 17 17420105140031 赵建治 20000701 武汉市体育运动学校 乒乓球 二级
199 18 17420105140065 侯从谏 20020204 武汉市体育运动学校 乒乓球 二级
200 19 17420106180076 周奇峰 20020105 湖北省武昌实验中学 乒乓球 二级
201 20 17420201140009 王冲之 19980303 黄石市第七中学 乒乓球 二级
202 21 17420201140044 周上 19990712 黄石市第一中学 乒乓球 二级
203 22 17420201140046 刘文达 19971203 黄石市第一中学 乒乓球 二级
204 23 17420281180008 熊彪 19981030 大冶市第二中学 乒乓球 二级
205 24 17420601114480 韩佳润 20000604 襄阳市第二十四中学 乒乓球 二级
206 25 17420902180051 刘博浩 19990414 湖北航天中学 乒乓球 二级
207 26 17421102130730 陈欣雨 19980314 黄冈市外国语学校 乒乓球 二级
208 27 17421181150531 熊峰 20010506 麻城市第一中学 乒乓球 二级
209 28 17429601150092 向默涵 19981112 湖北省天门中学 乒乓球 二级
210 29 17420201140011 胡曦月 19991020 黄石市第七中学 乒乓球 二级
211 30 17420601153713 李旭 19981126 襄阳市第三中学 乒乓球 一级
212 1 17420104180005 赵南辰 19990726 武汉市太平洋路高级中学 羽毛球 一级
213 2 17420106110744 刘重池 19990131 武汉市第三十九中学 羽毛球 一级
214 3 17420106153080 梁致睿 19990810 武汉市第三十九中学 羽毛球 一级
215 4 17420111140030 刘轶康 19991106 武汉市石牌岭高级职业中学 羽毛球 一级
216 5 17420111140038 胡智璁 19990511 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
217 6 17420111140077 许道赟 19991124 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
218 7 17420111140109 杨金炜 19981117 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
219 8 17420111140110 田期铜 19990210 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
220 9 17420111140328 杨杨振宇 20000108 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
221 10 17420111140329 黄楠 20000109 洪山区社会青年       羽毛球 一级
222 11 17420111140331 张徐罡 19980525 鄂州市秋林高中 羽毛球 一级
223 12 17420301110039 孙一尘 19981226 十堰市第一中学 羽毛球 一级
224 13 17420881111776 陈帅君 19990418 钟祥市文峰高中 羽毛球 一级
225 14 17420103140029 李悦佳 19991002 武汉市第十二中学 羽毛球 一级
226 15 17420106140035 江嘉宇 19981003 武汉市第十五中学 羽毛球 一级
227 16 17420106151587 袁诗雨 19990603 湖北省水果湖高级中学 羽毛球 一级
228 17 17420111140034 杨添玉 19990306 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
229 18 17420111140037 丁云依 19990222 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
230 19 17420111150832 方然 19990915 华中科技大学附属中学 羽毛球 一级
231 20 17420201140049 王雯 20000707 黄石市第三中学 羽毛球 一级
232 21 17420281180030 袁诗怡 19981026 大冶市英才学校 羽毛球 一级
233 22 17420501110639 孙玉琪 19990827 宜昌市第二中学 羽毛球 一级
234 23 17420107150776 苗得雨 19990107 武钢三中国际部 羽毛球 二级
235 24 17420111110338 李翔宇 19990407 武汉市马房山中学 羽毛球 二级
236 25 17420501150718 袁方家 19981021 宜昌市第一中学 羽毛球 二级
237 26 17421002156059 余潇江 19980930 荆州市沙市第六中学 羽毛球 二级
238 27 17421126180068 许翔 20000211 蕲春县第四高级中学 羽毛球 二级
239 28 17420701140008 胡阳 19980116 鄂州市葛店高中 羽毛球 二级
240 1 17420104150604 刘聪睿 19981116 武汉市第四中学 游泳(蛙泳) 二级
241 2 17420111110002 芦尚夫 19981007 武汉市洪山高级中学 游泳(蛙泳) 二级
242 3 17420601150536 韩昊玮 19990401 襄阳市第四中学 游泳(仰泳) 二级
243 4 17420201140022 望菲 19981117 黄石女子艺术学校 游泳(仰泳) 二级
244 1 17420104150319 龙思宇 19980712 武汉市第十一中学 健美操 二级
245 1 17420111140029 霍稚达 19971016 武汉市石牌岭高级职业中学 田径(100米) 一级
246 2 17420105140013 邓子峰 19981207 武汉市第三中学 田径(100米) 二级
247 3 17420106111177 张海 19980319 武昌区其它单个报名 田径(100米) 二级
248 4 17420106140006 田先进 19980703 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 二级
249 5 17420501140012 胡未来 19990723 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(100米) 二级
250 6 17420501140018 王恭衡 19980217 宜昌市第一中学 田径(100米) 二级
251 7 17420501180002 田晨昊 19981118 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(100米) 二级
252 8 17421202151085 胡一铭 19990827 鄂南高中 田径(100米) 二级
253 9 17420201140083 郭威 20000105 湖北省黄石市第二中学 田径(100米) 二级
254 10 17420902140002 黄昕格 19990624 孝感市第一高级中学 田径(100米) 二级
255 11 17421002113099 张恬恬 19990123 湖北省沙市中学 田径(100米) 二级
256 12 17421003110933 喻文淼 19990924 湖北省荆州中学 田径(100米) 二级
257 13 17420111180021 田诗捷 19990101 华中科技大学附属中学 田径(110(男)/100(女)米栏) 二级
258 14 17420501180003 张宇翔 19990508 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(110(男)/100(女)米栏) 二级
259 15 17420102180007 李俊祥 19990701 武汉市第六中学国际部 田径(1500米) 二级
260 16 17420111180018 倪雄舟 19990328 华中科技大学附属中学 田径(200米) 二级
261 17 17420201140023 高逸哲 19980723 黄石女子艺术学校 田径(200米) 二级
262 18 17420301111323 姚翔宇 19990223 十堰市第二中学 田径(200米) 二级
263 19 17420301111324 胡兆鑫 19971207 十堰市第二中学 田径(200米) 二级
264 20 17420501140011 蔡星宇 19990515 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(200米) 二级
265 21 17420501140139 朱永鹏 19990809 宜昌市招办报名其他学校 田径(200米) 二级
266 22 17421002113829 陈安磊 19990202 湖北省沙市中学国际部 田径(200米) 二级
267 23 17421002113936 顾权 19980224 湖北省沙市中学 田径(200米) 二级
268 24 17420102140011 田艾萱 19981103 武汉市第二中学 田径(200米) 二级
269 25 17420301111300 李雪宁 19990319 十堰市第二中学 田径(200米) 二级
270 26 17420501140008 李亮 19980316 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(400米) 一级
271 27 17420102140016 周嘉靖 19981218 武汉市第六中学 田径(400米) 二级
272 28 17420104140018 王自力 19981223 武汉市第四中学 田径(400米) 二级
273 29 17420111180023 董朋朋 19990208 华中科技大学附属中学 田径(400米) 二级
274 30 17420301111302 刘子葳 19990122 十堰市第二中学 田径(400米) 二级
275 31 17420301140217 刘郭锐 19980315 十堰市第二中学 田径(400米) 二级
276 32 17420684140006 祝福 19980822 宜城市第一中学 田径(400米) 二级
277 33 17421002140951 项中威 19980316 荆州市体育运动学校 田径(400米) 二级
278 34 17421003110929 冉陵 19990203 湖北省荆州中学 田径(400米) 二级
279 35 17421022140008 刘奇 19990420 公安县第一中学 田径(400米) 二级
280 36 17421022140009 刘汪洋 19990921 公安县第一中学 田径(400米) 二级
281 37 17420106140008 曾婷 19990709 华中师范大学第一附属中学 田径(400米) 二级
282 38 17420106140017 徐巧 19980621 华中师范大学第一附属中学 田径(400米) 二级
283 39 17420111140013 何荣华 19991101 武汉市关山中学 田径(400米) 二级
284 40 17420301111291 刘莹莹 20010826 十堰市第二中学 田径(400米) 二级
285 41 17420301111298 王幸赟 19971110 十堰市第二中学 田径(400米) 二级
286 42 17420501140045 盛颖颖 19991003 葛洲坝中学 田径(400米) 二级
287 43 17420583140007 何晓妹 19990630 枝江市第一高级中学 田径(400米) 二级
288 44 17421002113064 刘煜琪 19991006 湖北省沙市中学 田径(400米) 二级
289 45 17421003110932 赵欣怡 19990524 湖北省荆州中学 田径(400米) 二级
290 46 17420104140023 石涛 19990507 武汉市第十七中学 田径(400米栏) 二级
291 47 17420106140010 邹佳乐 19980802 华中师范大学第一附属中学 田径(400米栏) 二级
292 48 17420106140018 郑皓文 19990415 华中师范大学第一附属中学 田径(400米栏) 二级
293 49 17420201140078 陈志贤 19990125 湖北省黄石市第二中学 田径(400米栏) 二级
294 50 17420201151861 肖本豪 19991004 湖北省黄石市第二中学 田径(800米) 二级
295 51 17420583140005 张首澳 19990302 枝江市第一高级中学 田径(800米) 二级
296 52 17420102140005 陈辰琤 19990429 武汉市第二中学 田径(800米) 二级
297 53 17420501140009 陈雨婷 19990319 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(800米) 二级
298 54 17421003110927 沈妮 19981129 湖北省荆州中学 田径(800米) 二级
299 55 17420104140059 龚迅 19980312 武汉市第三中学 田径(标枪) 二级
300 56 17420102140009 陶寅飞 19980602 武汉市第二中学 田径(铅球) 二级
301 57 17420107110429 张瑞腾 19970918 青山区其他学校 田径(铅球) 二级
302 58 17420112140042 李寅铖 19980410 武汉睿升学校 田径(铅球) 二级
303 59 17420111140031 霍靖融 19971016 武汉市石牌岭高级职业中学 田径(三级跳远) 一级
304 60 17420107110116 田畅 19990108 武汉市武钢三中 田径(三级跳远) 二级
305 61 17420106140156 唐雪莹 19980209 华中师范大学第一附属中学 田径(三级跳远) 二级
306 62 17420501140007 胡廷叶枝 19991002 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(三级跳远) 二级
307 63 17420821111067 梁雨晗 19981130 京山县武术影视学校 田径(三级跳远) 二级
308 64 17421022140005 陈永妍 19990512 公安县第一中学 田径(三级跳远) 二级
309 65 17420102140034 罗忠强 19980104 武汉市第六中学国际部 田径(跳高) 二级
310 66 17420103110086 苏晓鹏 19990118 武汉市第一中学 田径(跳高) 二级
311 67 17420107140005 周仁聪 19990408 武汉市第四十九中学 田径(跳高) 二级
312 68 17420106140015 陈其璇 19981223 华中师范大学第一附属中学 田径(跳高) 二级
313 69 17420111140032 吴沛増 19971016 武汉市石牌岭高级职业中学 田径(跳远) 一级
314 70 17420102140018 李道霖 19980827 武汉市第六中学 田径(跳远) 二级
315 71 17420102140021 沈嘉杰 19990103 武汉市第六中学 田径(跳远) 二级
316 72 17420111140108 吴维良 19980613 湖北省体育运动学校 田径(跳远) 二级
317 73 17420111140112 高杨 19980420 湖北省体育运动学校 田径(跳远) 二级
318 74 17421003111043 蒋龙伟 19970524 荆州外国语学校 田径(跳远) 二级
319 75 17420105140014 陈思圆 19990302 武汉市第三中学 田径(跳远) 二级
320 76 17420105140018 毛小璐 19981103 武汉市第三中学 田径(跳远) 二级
321 77 17420104140020 汪紫晴 19990214 武汉市第四中学 田径(铁饼) 二级
322 1 17420104130484 陈冠旭 19980925 武汉市第一职业教育中心 武术 二级
323 2 17420106153073 郭弋戈 19990309 武汉市第三十九中学 武术 二级
324 3 17420111180016 王好 19990326 武汉市关山中学 武术 二级
325 4 17420701180043 田润锋 20000109 鄂州市经贸学校 武术 二级
326 5 17429401155169 向烜东 19981231 仙桃市第一中学 武术 二级
327 6 17420111110614 张梦圆 19981004 武汉大学附属中学 武术 二级
328 1 17420103180023 韩子劼 19990408 武汉市常青第一中学 跆拳道 一级
329 2 17420601140211 卢飞宇 19981223 襄阳市第二十四中学 跆拳道 一级
330 3 17420501140140 唐渺 19991201 宜昌市招办报名其他学校 跆拳道 一级
331 4 17420582140014 齐慧洁 19990420 当阳市第二高级中学 跆拳道 一级
332 5 17420601140191 周肖飞 19980528 襄阳市第二十四中学 跆拳道 一级
333 6 17421002156026 周阳威 19990824 荆州市沙市第六中学 跆拳道 二级
334 7 17420111140005 吴怡 19990830 武汉市长虹中学 跆拳道 二级
335 8 17420501140141 邓莉 19990426 宜昌市招办报名其他学校 跆拳道 二级
网站地图