你的位置:九游会ag-j9九游会登录 >> 普通高考 >> 体育考试 >> 正文
2014年高水平运动员测试考生信息公示
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 毕 业 学 校 | 编号 | 项 目 | 等级 |
1 | 1 | 14420102110888 | 彭凯风 | 男 | 19950629 | 江岸区社会青年 | 010 | 篮球 | 二级 |
2 | 2 | 14420102140001 | 王梓钰 | 男 | 19960810 | 武汉市第二中学 | 010 | 篮球 | 一级 |
3 | 3 | 14420102140005 | 尹峥 | 男 | 19951118 | 武汉市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
4 | 4 | 14420102140008 | 黄睿 | 男 | 19960427 | 武汉市汉铁高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
5 | 5 | 14420102140009 | 詹佳成 | 男 | 19951208 | 武汉市汉铁高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
6 | 6 | 14420102140014 | 刘培荣 | 男 | 19961018 | 武汉二中广雅中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
7 | 7 | 14420102140017 | 武星 | 男 | 19940117 | 武汉二中广雅中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
8 | 8 | 14420102140018 | 霍永翔 | 男 | 19951129 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
9 | 9 | 14420102140019 | 刘润昊 | 男 | 19951227 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
10 | 10 | 14420102140020 | 虞文祥 | 男 | 19950827 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
11 | 11 | 14420102140024 | 周一帆 | 男 | 19960413 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
12 | 12 | 14420102140025 | 林嘉楠 | 男 | 19960228 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
13 | 13 | 14420102140026 | 刘天阳 | 男 | 19950917 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
14 | 14 | 14420102140027 | 秦亚勤 | 男 | 19951125 | 武汉市民族中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
15 | 15 | 14420102140029 | 唐程 | 男 | 19960926 | 其它普通高中学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
16 | 16 | 14420102180008 | 朱润喆 | 男 | 19960110 | 武汉市十六中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
17 | 17 | 14420102180010 | 黄立宏 | 男 | 19960601 | 武汉六中上智中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
18 | 18 | 14420103110097 | 刘飞宇 | 男 | 19950819 | 武汉市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
19 | 19 | 14420103110170 | 孙一飞 | 男 | 19951024 | 武汉市第一中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
20 | 20 | 14420103140053 | 孙耀龙 | 男 | 19950616 | 江汉区其他人员 | 010 | 篮球 | 二级 |
21 | 21 | 14420104110496 | 戴裕 | 男 | 19960606 | 武汉市第四十三中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
22 | 22 | 14420104140026 | 王攀 | 男 | 19950629 | 武汉市第四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
23 | 23 | 14420104180021 | 岳洋 | 男 | 19951206 | 武汉市第十七中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
24 | 24 | 14420105151415 | 喻博康 | 男 | 19960906 | 武汉市弘桥中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
25 | 25 | 14420106110114 | 欧昕熠 | 男 | 19960228 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
26 | 26 | 14420106110195 | 占杰弢 | 男 | 19960224 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
27 | 27 | 14420106110621 | 梅杰 | 男 | 19960225 | 武汉中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
28 | 28 | 14420106110909 | 程天惠 | 男 | 19961115 | 武汉市第三十九中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
29 | 29 | 14420106110985 | 席志杰 | 男 | 19960819 | 湖北省武昌实验中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
30 | 30 | 14420106111038 | 余超元 | 男 | 19951109 | 湖北省武昌实验中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
31 | 31 | 14420106111049 | 何昊翔 | 男 | 19950826 | 湖北省武昌实验中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
32 | 32 | 14420106111168 | 程诗博 | 男 | 19970723 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
33 | 33 | 14420106111171 | 吕田 | 男 | 19950729 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
34 | 34 | 14420106111186 | 杨灵康 | 男 | 19960814 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 一级 |
35 | 35 | 14420106111194 | 薛峰 | 男 | 19960424 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
36 | 36 | 14420106111208 | 唐宇阳 | 男 | 19960129 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
37 | 37 | 14420106111650 | 刘达 | 男 | 19960227 | 阳新县兴国高级中学 | 010 | 篮球 | 一级 |
38 | 38 | 14420106111775 | 白金 | 男 | 19951017 | 孝南区第二高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
39 | 39 | 14420106111929 | 王志威 | 男 | 19951105 | 湖北省武昌实验中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
40 | 40 | 14420106140021 | 曾诚 | 男 | 19951201 | 武汉市第十五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
41 | 41 | 14420106140022 | 汪子毅 | 男 | 19960401 | 武汉市第十五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
42 | 42 | 14420106150185 | 王梓 | 男 | 19951005 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
43 | 43 | 14420106150216 | 龚泽 | 男 | 19960817 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
44 | 44 | 14420106150248 | 柏森昊 | 男 | 19960219 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
45 | 45 | 14420106151035 | 黄頔傲 | 男 | 19960622 | 武汉市第十五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
46 | 46 | 14420106152078 | 余良杰 | 男 | 19950802 | 武汉市第三十九中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
47 | 47 | 14420106152152 | 张天宇 | 男 | 19950923 | 湖北省武昌实验中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
48 | 48 | 14420106152197 | 徐张诣 | 男 | 19960626 | 湖北省武昌实验中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
49 | 49 | 14420106152199 | 向尚 | 男 | 19960214 | 湖北省武昌实验中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
50 | 50 | 14420106152223 | 王子龙 | 男 | 19960129 | 湖北省武昌实验中学分校 | 010 | 篮球 | 二级 |
51 | 51 | 14420106152471 | 陶少庚 | 男 | 19960323 | 湖北省武昌实验中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
52 | 52 | 14420106152523 | 欧阳沛南 | 男 | 19960306 | 湖北省武昌实验中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
53 | 53 | 14420106153213 | 袁超 | 男 | 19951225 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
54 | 54 | 14420106153232 | 刘昕宇 | 男 | 19960222 | 华中师范大学第一附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
55 | 55 | 14420106153661 | 焦新泽 | 男 | 19951010 | 武昌实验寄宿学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
56 | 56 | 14420106153763 | 汤逍则 | 男 | 19950530 | 武昌区其它单个报名 | 010 | 篮球 | 二级 |
57 | 57 | 14420106180001 | 王子禹 | 男 | 19960615 | 武汉市东湖中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
58 | 58 | 14420106180011 | 王麒魁 | 男 | 19960524 | 湖北省水果湖高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
59 | 59 | 14420106180018 | 皮康 | 男 | 19960112 | 武汉市第十五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
60 | 60 | 14420106180059 | 毕轩 | 男 | 19960415 | 武汉汇文高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
61 | 61 | 14420106180064 | 钟泽南 | 男 | 19951118 | 武汉市第十五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
62 | 62 | 14420106180072 | 殷孟杰 | 男 | 19960812 | 武汉市新洲区阳逻高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
63 | 63 | 14420107151529 | 黄哲阳 | 男 | 19960312 | 武汉市钢城第十四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
64 | 64 | 14420111110104 | 丁田雨 | 男 | 19960505 | 武汉市洪山高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
65 | 65 | 14420111110106 | 陈德心 | 男 | 19951012 | 武汉市洪山高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
66 | 66 | 14420111110652 | 孟秦昊 | 男 | 19960708 | 武汉市光谷第二高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
67 | 67 | 14420111110835 | 王新宇 | 男 | 19960115 | 华中科技大学附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
68 | 68 | 14420111140083 | 胡琦玮 | 男 | 19971025 | 湖北省体育运动学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
69 | 69 | 14420111140084 | 王紫龙 | 男 | 19960519 | 湖北省体育运动学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
70 | 70 | 14420111140098 | 胡启申 | 男 | 19960406 | 湖北省体育运动学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
71 | 71 | 14420111140099 | 张博 | 男 | 19970106 | 湖北省体育运动学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
72 | 72 | 14420111150384 | 齐浩翔 | 男 | 19951226 | 华中科技大学附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
73 | 73 | 14420111150448 | 叶祥睿 | 男 | 19960629 | 华中科技大学附属中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
74 | 74 | 14420111151069 | 罗毅 | 男 | 19961029 | 武汉市关山中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
75 | 75 | 14420112140044 | 徐霞蔚 | 男 | 19960926 | 武汉中太学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
76 | 76 | 14420112140058 | 宋一帆 | 男 | 19940801 | 武汉睿升学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
77 | 77 | 14420112151132 | 江泽宇 | 男 | 19960805 | 武汉睿升学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
78 | 78 | 14420112180052 | 李子恒 | 男 | 19950618 | 武汉睿升学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
79 | 79 | 14420117180010 | 肖鸿尧 | 男 | 19960220 | 新洲二中 | 010 | 篮球 | 二级 |
80 | 80 | 14420116140122 | 刘国臣 | 男 | 19951006 | 武汉市黄陂区第五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
81 | 81 | 14420201111732 | 黄鑫源 | 男 | 19950907 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
82 | 82 | 14420201140167 | 阮璨 | 男 | 19960310 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
83 | 83 | 14420201140171 | 宗瑞晖 | 男 | 19951001 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
84 | 84 | 14420201151521 | 黄俊豪 | 男 | 19960205 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
85 | 85 | 14420201151542 | 吴博川 | 男 | 19960226 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
86 | 86 | 14420201151543 | 程正进 | 男 | 19950801 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
87 | 87 | 14420201151655 | 姜浩 | 男 | 19960123 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
88 | 88 | 14420201151667 | 袁锐 | 男 | 19951229 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
89 | 89 | 14420201151708 | 张为 | 男 | 19951018 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
90 | 90 | 14420201151715 | 张逸飞 | 男 | 19960122 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
91 | 91 | 14420201151825 | 胡逍 | 男 | 19970707 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
92 | 92 | 14420201151842 | 杨一弦 | 男 | 19960328 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
93 | 93 | 14420201152088 | 王骋宇 | 男 | 19960802 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
94 | 94 | 14420201152131 | 黄旭东 | 男 | 19961003 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
95 | 95 | 14420201152252 | 朱俊杰 | 男 | 19941108 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
96 | 96 | 14420201152278 | 王行健 | 男 | 19941119 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
97 | 97 | 14420201152326 | 郭子恒 | 男 | 19950810 | 湖北省黄石市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
98 | 98 | 14420301140007 | 黄炎龙 | 男 | 19960202 | 十堰市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
99 | 99 | 14420301140010 | 樊野 | 男 | 19950928 | 十堰市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
100 | 100 | 14420301140035 | 高鹏 | 男 | 19960125 | 十堰市郧阳中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
101 | 101 | 14420301140061 | 张亦弛 | 男 | 19960721 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
102 | 102 | 14420301140092 | 王心愿 | 男 | 19960416 | 十堰市第二中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
103 | 103 | 14420301140212 | 权振 | 男 | 19960430 | 十堰市车城高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
104 | 104 | 14420301150531 | 周子威 | 男 | 19960226 | 十堰市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
105 | 105 | 14420301152444 | 雷文强 | 男 | 19960216 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
106 | 106 | 14420301180043 | 陈希然 | 男 | 19950319 | 十堰市郧阳中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
107 | 107 | 14420501110244 | 高原 | 男 | 19951121 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
108 | 108 | 14420501110253 | 杨靖桥 | 男 | 19940603 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
109 | 109 | 14420501110254 | 潘俊杰 | 男 | 19950207 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
110 | 110 | 14420501140003 | 梁波 | 男 | 19951008 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
111 | 111 | 14420501140014 | 张靖知 | 男 | 19951018 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
112 | 112 | 14420501140023 | 李祥东 | 男 | 19951102 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
113 | 113 | 14420501140024 | 张立鸿 | 男 | 19960816 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
114 | 114 | 14420501150446 | 刘玉靖 | 男 | 19960724 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
115 | 115 | 14420501150685 | 刘光钊 | 男 | 19951217 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
116 | 116 | 14420501180001 | 肖万磊 | 男 | 19950222 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
117 | 117 | 14420501180004 | 余可 | 男 | 19960519 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
118 | 118 | 14420501180005 | 张宇洲 | 男 | 19951208 | 宜昌市夷陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
119 | 119 | 14420501180006 | 李国昊 | 男 | 19960201 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
120 | 120 | 14420601112076 | 陈翔翊 | 男 | 19960211 | 襄阳学院附属高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
121 | 121 | 14420601112083 | 李旻奇 | 男 | 19951010 | 襄阳学院附属高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
122 | 122 | 14420601112811 | 郑朝伟 | 男 | 19950730 | 襄阳市第二十四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
123 | 123 | 14420601112860 | 裴鹏林 | 男 | 19960920 | 襄阳市第二十四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
124 | 124 | 14420601112919 | 陈俊杰 | 男 | 19941011 | 襄阳市第二十四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
125 | 125 | 14420601114060 | 吴胜东 | 男 | 19970524 | 襄阳市第五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
126 | 126 | 14420601114225 | 李思源 | 男 | 19960226 | 襄阳市第五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
127 | 127 | 14420601114329 | 倪俊豪 | 男 | 19960331 | 襄阳市第五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
128 | 128 | 14420601131119 | 王子韬 | 男 | 19960826 | 襄阳市第四中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
129 | 129 | 14420701140048 | 刘枫 | 男 | 19960923 | 鄂州市鄂东高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
130 | 130 | 14420802110013 | 张忠圻 | 男 | 19960415 | 荆门市龙泉中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
131 | 131 | 14420802150063 | 范宇杰 | 男 | 19960213 | 荆门市龙泉中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
132 | 132 | 14420802150336 | 李昀锐 | 男 | 19960824 | 荆门市龙泉中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
133 | 133 | 14420802150371 | 黄欣然 | 男 | 19960719 | 荆门市龙泉中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
134 | 134 | 14420821150488 | 潘李宁 | 男 | 19950629 | 京山县第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
135 | 135 | 14420881110310 | 侯俊杰 | 男 | 19950509 | 钟祥市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
136 | 136 | 14421002140056 | 蒋敖 | 男 | 19950826 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
137 | 137 | 14421002140057 | 余航 | 男 | 19970803 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
138 | 138 | 14421002140059 | 尤涛 | 男 | 19970502 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
139 | 139 | 14421002140067 | 彭佳桐 | 男 | 19970120 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
140 | 140 | 14421002140068 | 刘子越 | 男 | 19951222 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
141 | 141 | 14421002150951 | 斯雨镝 | 男 | 19950116 | 湖北省沙市中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
142 | 142 | 14421003110582 | 陈嘉浩 | 男 | 19941127 | 荆州市江陵中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
143 | 143 | 14421083110248 | 黄子桢 | 男 | 19960605 | 洪湖市第一中学 | 010 | 篮球 | 一级 |
144 | 144 | 14421102140015 | 李享 | 男 | 19960826 | 湖北省黄冈中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
145 | 145 | 14421102140017 | 蒋子豪 | 男 | 19960529 | 湖北省黄冈中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
146 | 146 | 14421102140021 | 程煜帆 | 男 | 19950807 | 湖北省黄冈中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
147 | 147 | 14421102140090 | 郭熙栋 | 男 | 19960826 | 黄冈三博中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
148 | 148 | 14421102180011 | 徐梓翔 | 男 | 19960806 | 湖北省黄冈中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
149 | 149 | 14421102180081 | 罗迪 | 男 | 19960424 | 黄冈市黄州区西湖中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
150 | 150 | 14421102180086 | 韦村夫 | 男 | 19960718 | 黄冈市黄州区西湖中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
151 | 151 | 14421125140118 | 何畅 | 男 | 19960816 | 浠水县闻一多中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
152 | 152 | 14421126140019 | 王韬权 | 男 | 19960922 | 蕲春县益才高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
153 | 153 | 14421202111391 | 向立严 | 男 | 19950809 | 鄂南高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
154 | 154 | 14421202151797 | 熊帅 | 男 | 19951113 | 鄂南高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
155 | 155 | 14421301151207 | 肖煜 | 男 | 19941012 | 随州市欧阳修中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
156 | 156 | 14422801112306 | 涂尉 | 男 | 19950701 | 恩施土家族苗族自治州高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
157 | 157 | 14422826110571 | 谭文灏 | 男 | 19950413 | 咸丰县第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
158 | 158 | 14429401113006 | 闵新航 | 男 | 19970809 | 湖北省仙桃中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
159 | 159 | 14429501110035 | 胡锦诚 | 男 | 19950707 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
160 | 160 | 14429501110151 | 肖耀松 | 男 | 19960803 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
161 | 161 | 14429501110153 | 洪生豪 | 男 | 19950708 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
162 | 162 | 14429501110154 | 徐江 | 男 | 19960302 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
163 | 163 | 14429501110159 | 吴重霖 | 男 | 19960222 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
164 | 164 | 14429501110162 | 姚立勇 | 男 | 19961030 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
165 | 165 | 14429501110166 | 何夔 | 男 | 19960204 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
166 | 166 | 14429501140047 | 张成 | 男 | 19950412 | 潜江市南浦高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
167 | 167 | 14429501140048 | 罗逸飞 | 男 | 19950522 | 潜江市南浦高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
168 | 168 | 14429501140049 | 王硕 | 男 | 19941220 | 潜江市南浦高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
169 | 169 | 14429501140051 | 董康俊 | 男 | 19941023 | 潜江市南浦高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
170 | 170 | 14429501150352 | 何腾 | 男 | 19961104 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
171 | 171 | 14429501150576 | 何奕飞 | 男 | 19970409 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
172 | 172 | 14429501151986 | 羊彦舟 | 男 | 19941015 | 潜江市南浦高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
173 | 173 | 14429601110227 | 李雪晖 | 男 | 19950827 | 湖北省天门中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
174 | 174 | 14420104140008 | 游蕊菱 | 女 | 19960815 | 武汉市太平洋路高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
175 | 175 | 14420104140010 | 刘柳 | 女 | 19960406 | 武汉市太平洋路高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
176 | 176 | 14420104140051 | 李明锐 | 女 | 19980712 | 武汉市第二十六中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
177 | 177 | 14420107140017 | 李静雯 | 女 | 19960311 | 武汉市武钢三中 | 010 | 篮球 | 一级 |
178 | 178 | 14420107140020 | 叶嘉欣 | 女 | 19960605 | 武汉市武钢三中 | 010 | 篮球 | 二级 |
179 | 179 | 14420107140021 | 王琼 | 女 | 19960506 | 武汉市武钢三中 | 010 | 篮球 | 一级 |
180 | 180 | 14420107140022 | 韩钰 | 女 | 19961030 | 武汉市武钢三中 | 010 | 篮球 | 二级 |
181 | 181 | 14420107140025 | 雷蕾 | 女 | 19951103 | 武汉市武钢三中 | 010 | 篮球 | 一级 |
182 | 182 | 14420301140001 | 孙玲钰 | 女 | 19960405 | 十堰市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
183 | 183 | 14420301140055 | 金晶 | 女 | 19950926 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
184 | 184 | 14420301140056 | 陈静 | 女 | 19950902 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
185 | 185 | 14420301152355 | 刘弋楠 | 女 | 19960310 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
186 | 186 | 14420301180067 | 魏路萌 | 女 | 19960908 | 十堰市东风高级中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
187 | 187 | 14420501110336 | 闫昕 | 女 | 19960616 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
188 | 188 | 14420501140016 | 李凤玲 | 女 | 19950505 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
189 | 189 | 14420501140021 | 张双 | 女 | 19960913 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
190 | 190 | 14420501140022 | 廖小青 | 女 | 19960410 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
191 | 191 | 14420501140026 | 黄心怡 | 女 | 19941206 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
192 | 192 | 14420501150604 | 魏夏 | 女 | 19960505 | 宜昌市第一中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
193 | 193 | 14420601140409 | 赵紫涵 | 女 | 19961209 | 襄阳市第五中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
194 | 194 | 14420902110250 | 李娜 | 女 | 19950208 | 孝感市启环补习学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
195 | 195 | 14420902140069 | 丁昂 | 女 | 19951230 | 孝感市英才外国语学校 | 010 | 篮球 | 二级 |
196 | 196 | 14420902153147 | 江心怡 | 女 | 19960228 | 孝感市永新中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
197 | 197 | 14421202140007 | 莫莎莎 | 女 | 19961201 | 青龙山高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
198 | 198 | 14421202140009 | 胡娟 | 女 | 19950908 | 青龙山高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
199 | 199 | 14421202140017 | 陈萌 | 女 | 19950913 | 青龙山高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
200 | 200 | 14421202140018 | 杨蓉 | 女 | 19951110 | 青龙山高中 | 010 | 篮球 | 二级 |
201 | 201 | 14429501110063 | 张杨 | 女 | 19970308 | 湖北省潜江中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
202 | 202 | 14429501153275 | 邓婧怡 | 女 | 19960817 | 江汉油田广华中学 | 010 | 篮球 | 二级 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 毕 业 学 校 | 编号 | 项 目 | 等级 |
203 | 1 | 14420103140005 | 孟晶 | 男 | 19960204 | 武汉市第七中学 | 020 | 排球 | 二级 |
204 | 2 | 14420103140006 | 陈浩 | 男 | 19960505 | 武汉市第七中学 | 020 | 排球 | 二级 |
205 | 3 | 14420103140007 | 曾伟豪 | 男 | 19980923 | 武汉市第七中学 | 020 | 排球 | 二级 |
206 | 4 | 14420103140008 | 周学智 | 男 | 19960131 | 武汉市第七中学 | 020 | 排球 | 一级 |
207 | 5 | 14420103180003 | 明曙晖 | 男 | 19960620 | 武汉市第七中学 | 020 | 排球 | 二级 |
208 | 6 | 14420106140069 | 秦中泰 | 男 | 19951027 | 武汉汇文高级中学 | 020 | 排球 | 二级 |
209 | 7 | 14420106140070 | 姚先瑞 | 男 | 19960223 | 武汉汇文高级中学 | 020 | 排球 | 二级 |
210 | 8 | 14420111140020 | 尹逸夫 | 男 | 19960514 | 武汉中山高级中学 | 020 | 排球 | 二级 |
211 | 9 | 14420501140028 | 熊枭 | 男 | 19960330 | 宜昌市葛洲坝中学 | 020 | 排球 | 二级 |
212 | 10 | 14420501140030 | 谢飞 | 男 | 19951008 | 宜昌市葛洲坝中学 | 020 | 排球 | 一级 |
213 | 11 | 14420501140033 | 陈磊 | 男 | 19960129 | 宜昌市葛洲坝中学 | 020 | 排球 | 一级 |
214 | 12 | 14420501140036 | 吴萌 | 男 | 19960511 | 宜昌市葛洲坝中学 | 020 | 排球 | 一级 |
215 | 13 | 14420501140043 | 袁昊 | 男 | 19960201 | 宜昌市葛洲坝中学 | 020 | 排球 | 一级 |
216 | 14 | 14420601110498 | 涂德民 | 男 | 19961004 | 襄阳市第四中学 | 020 | 排球 | 一级 |
217 | 15 | 14420601110499 | 余晨康 | 男 | 19941003 | 襄阳市第四中学 | 020 | 排球 | 一级 |
218 | 16 | 14420601140009 | 杨明辉 | 男 | 19951126 | 襄阳市第四中学 | 020 | 排球 | 二级 |
219 | 17 | 14420103140017 | 王唯 | 女 | 19960328 | 武汉市第十二中学 | 020 | 排球 | 二级 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 毕 业 学 校 | 编号 | 项 目 | 等级 |
220 | 1 | 14420102151671 | 李亦雄 | 男 | 19951208 | 武汉市十六中学 | 030 | 足球 | 二级 |
221 | 2 | 14420103110580 | 黄宸 | 男 | 19971105 | 武汉市第十二中学 | 030 | 足球 | 一级 |
222 | 3 | 14420103140050 | 向嘉驰 | 男 | 19930110 | 江汉区其他人员 | 030 | 足球 | 一级 |
223 | 4 | 14420103150711 | 董雨晨 | 男 | 19960624 | 武汉外国语学校 | 030 | 足球 | 二级 |
